土木工事施工実績
平成21年度工事実績-土木-
土木
| 工事名 | 契約先 | 工期 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 平成21年度虎瀬公園整備工事(土木) | 那覇市花とみどり課 | H21.11~H22.2 | 土木一式 |
| 平成22年度 天久公園整備工事(土木2) |
那覇市花とみどり課 | H22.6~H22.7 | 土木一式 |
| 森林資源活用交流拠点施設土木工事 | (有)運天組JV | H21.8~H22.2 | 遊歩道工事 |
| 西表自然休養林木歩道施設外工事 | (有)新秀産業 | H22.3~H22.5 | 土木一式 |
| 宮古デッキ工事 | (株)サンリーク | H21.1~H22.6 | デッキ工事 |
| 伊良部県立自然公園国仲休憩所 木道補修工事 |
那覇鋼材(株)宮古支店 | H22.1~H22.2 | 景観資材 |
| 古蔵幼稚園遊具撤去工事 | 那覇市 | H22.1~H22.1 | 公園遊具工事 |
| 豊崎にじ公園遊具改修工事 | 豊見城市建設部都市整備課 | H22.4~H22.5 | 公園遊具工事 |
| 松川幼稚園遊具改修工事 | 那覇市 | H22.2~H22.2 | 公園遊具工事 |
| 平成21年度北地区 駐車場屋上緑化その1工事 |
(有)新川建設 | H21.11~H21.12 | 緑化資材 |
| 国頭漁港看板設置工事 | 国頭漁業協同組合 | H21.8~H22.3 | 看板設置 |
| 平成21年度 北地区駐車場屋上緑化その2工事 |
本部造園(株) | H21.11~H21.12 | 緑化資材 |
| 石垣島管内交通安全施設工事 (防護柵設置) |
(有)八重山総合企画 | H21.12~H22.3 | 防護柵設置 |
| 平和記念公園 多目的テラス広場整備工事(その2) |
(有)金城建設 | H21.7~H21.12 | 公園整備工 |
| 中城公園設備工事 | (株)安謝鋳物商事 | H22.5~H22.6 | 公園設備工 |
| 嘉手納基地(19) 運動施設(429)移設土木工事 |
(有)高富物産 | H20.3~H21.9 | 緑化資材 |
| 公園遊具等改修工事 | (株)大設 | H22.3~H22.5 | 公園整備工 |
| 北谷太陽光LED照明灯設置工事 | 新光産業(株) | H22.3~H22.5 | 景観資材 |
| かたばる公園整備工事 | (株)沖縄工設 | H21.12~H22.5 | 公園整備工 |
| 北谷・安良波公園照明施設整備工事 | (株)金城電気商会 | H22.2~H22.5 | 景観資材 |
| 豊崎総合公園整備工事 | (株)南西道路興業 | H21.12~H22.3 | 公園整備工 |
| 宮原農村公園整備工事 | (株)サンリーク | H21.5~H21.8 | 公園整備工 |
| バンナ公園修景工事(1工区) | (有)石野造園 | H22.2~H22.3 | 緑化資材 |
| バンナ公園修景工事(2工区) | 龍生造園 | H22.2~H22.3 | 緑化資材 |
| 奥武山公園駐車場等整備工事 | 大晋建設(株) | H21.11~H22.5 | 景観資材 |
| 平成20年度園内改良その1工事 | (株)沖縄庭芸 | H21.3~H21.7 | 緑化資材 |
| 金武町特産品施設周辺整備工事 | (有)ナカムラ造園土木 | H21.6~H21.8 | 景観資材 |
| 桑江地内手摺設置維持補修工事 | 中部緑化土木(株) | H21.7~H21.12 | 防護柵設置 |
| 村道慶留間外地線防護柵設置工事 | (有)新秀産業 | H21.10~H21.7 | 緑化資材 |
| 豊崎総合公園整備工事 | (株)安謝鋳物商事 | H21.7~H22.5 | 舗装工事 |
| 昆布公園整備工事 | (株)沖縄工設 | H21.9~H21.12 | 舗装工事 |
| 嘉手納基地カラーゴムチップ舗装工事 | (株)安謝鋳物商事 | H21.10~H21.12 | 舗装工事 |
| 平成20年度園内改良その5工事 (海洋博覧会地区) |
(有)丸崎建設 | H21.6~H21.12 | 舗装工事 |
| 沖縄市体躯館 透水性カラーコンクリート舗装工事 |
仲本建設(株)JV | H20.12~H22.4 | 舗装工事 |
| H21新川白保線道路改良工事 | (株)三光電設 | H22.4~H22.5 | 舗装工事 |
| 豊崎緑地整備工事 | 中大実業(株) | H21.11~H22.4 | 舗装工事 |
| 平成21年度鏡水地区国道332号 石粉製透水性舗装工事 |
國和建設(株) | H21.9~H22.3 | 舗装工事 |
| 石垣港伊原間線植樹帯改良工事 (H21-2工区) |
(有)平和建設 | H22.4~H22.5 | 緑化資材 |
| こどもの国公園大型休憩所施設 カラーゴムチップ舗装工事 |
(有)秋建設 | H21.12~H22.5 | 舗装工事 |
| 石垣港伊原間線植樹帯改良工事 (H21-1工区) |
(有)光洋建設 | H22.3~H22.6 | 緑化資材 |
| 平成21年度園内設備整備その2工事 | (有)ヤナギ電設工業 | H21.10~H22.5 | 舗装工事 |
| モノレール旭橋駅再開発工事 | (株)沖縄工設 | H21.7~H22.6 | 緑化資材 |
| 平成20年度北ゲート周辺改良工事 | (株)蓬莱 | H21.11~H21.11 | 舗装工事 |
| 沖縄[三重の塔]苑内環境整備工事 | (株)上咲組 | H22.3~H22.3 | 舗装工事 |
| 田井等地区会館ゴムチップ舗装工事 | 麻生商事(株) | H22.5~H22.6 | 舗装工事 |
| 鏡水現場透水性石粉舗装工事 | (株)栄建 | H21.12~H21.12 | 舗装工事 |
| 新垣病院老人病棟内 カラーゴムチップ舗装工事 |
(有)なか総合金物商会 | H22.6~H22.6 | 舗装工事 |
| 港湾浦添ふ頭地区1号線交差点 透水性石粉舗装工事 |
(株)三和建設工業 | H21.7~H22.6 | 舗装工事 |
平成20年度工事実績-土木-
土木
| 工事名 | 契約先 | 工期 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 宮古島市健康ふれあい公園 整備工事(その1) |
第五建設(株) | H20.9~H20.10 | 舗装工事 |
| 宮古島市健康ふれあい公園 整備工事(その2) |
久貝土建(株) | H20.9~H20.10 | 舗装工事 |
| 臨海道路整備工事 | (株)安謝鋳物商事 | H20.10~H21.2 | 舗装工事 |
| 比地大滝遊歩道改良工事 (H20-その1) |
(有)津嘉山建設 | H20.9~H20.11 | 防護柵工 |
| モノレール旭橋駅前建設工事 | 西原農園(株) | H20.12~H21.1 | 緑化資材 |
| 平成18年度若狭高架橋下部工 (P8~P11)工事 |
仲程土建(株) | H20.10~H20.12 | 舗装工事 |
| 豊崎運動公園整備工事(その1) | (株)安謝鋳物商事 | H20.12~H21.3 | 舗装工事 |
| 豊崎運動公園整備工事(その2) | (株)安謝鋳物商事 | H20.12~H21.3 | 舗装工事 |
| 豊崎運動公園整備工事(その3) | (株)安謝鋳物商事 | H20.12~H21.3 | 舗装工事 |
| 中城公園整備工事 | オキナワ商事(株) | H20.12~H21.2 | 舗装工事 |
| 国頭漁港看板設置工事 | 国頭漁業協同組合 | H21.1~H21.2 | 看板設置 |
| 石垣港伊原間線植樹改良工事 (H20-2工区) |
(有)太基建設 | 緑化資材 | |
| NHK駐輪場新設工事 | (株)平等 | 公園設備工 | |
| モノレール旭橋周辺再開発 | (株)沖縄工設 | バリアーフリー ベイブ |
|
| 泡瀬パヤオ交流広場施設設備工事 | (株)沖工業 | 公園設備工 | |
| 宗教法人「大典寺西原浄苑」 | 舗装工事 | ||
| 中城湾港(与那城地区) 海岸護岸工事 |
(有)玉城建設 | 舗装工事 | |
| 奥平邸新築工事 | (株)謝花組 | H20.10~H20.11 | 舗装工事 |
| 久米島 カンジン貯水池周辺 整備工事 |
(株)ひらた産業 | H20.9~H21.3 | 景観資材 |
| 嘉手納地区(19)運動施設 (429)移設土木工事 |
(有)高富物産 | H20.3~H21.9 | 緑化資材 |
| 光の子保育園 | (有)なか総合金物商会 | 景観資材 | |
| 比地大滝遊歩道改良工事 (H20-その2) |
(有)山田建設 | 防護柵工 | |
| 平成20年度園内改良その5工事 (海洋博覧会地) |
(有)丸崎建設 | 景観資材 | |
| Genテニススクール造成工事 | (株)徳里産業 | 舗装工事 | |
| 石山展望台改修工事 | (有)球陽建設 | 舗装工事 | |
| 中城湾港(与那原地区) 海岸護岸工事(6工区) |
(有)宮城重機土木 | H21.3~H21.6 | 舗装工事 |
| 豊崎都市緑地整備工事 | ナンジョウ合名会社 | H20.12~H21.5 | 舗装工事 |
| 石垣港伊原間線植樹帯 改良工事(H20-2工区) |
(有)総和工業 | H21.3~H21.7 | 緑化資材 |
| 石垣港伊原間線植樹帯 改良工事(H20-2工区) |
(有)太基建設 | H21.3~H21.7 | 緑化資材 |
平成19年度工事実績-土木-
土木
| 工事名 | 契約先 | 工期 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 首里城公園整備工事 | 沖縄県 | H20.2~H20.3 | 舗装工事 |
| マリンタウンC公園整備工事 | (株)吉田組 | H20.1~H20.3 | 舗装工事 |
| 金武湾港(村内原地区)海岸護岸工事 | (有)万田建設 | H20.2~H20.3 | 舗装工事 |
| 平成18年度園内改良その他工事 | (有)良和組 | H19.10~H20.1 | 舗装工事 |
| 屋宜原地区街区公園整備工事 | (株)伸和建設 | H19.12~H20.2 | 舗装工事 |
| バニアンリゾート今帰仁土間舗装工事 | (株)ティーエスシー | H19.10~H19.12 | 舗装工事 |
| 比地大滝遊歩道改良工事 | (有)枝川建設 | H19.12~H20.3 | 木道設置工事 |
| 西部プラザ公園ふるさと園路整備工事 | (有)盛土建 | H19.12~H20.2 | 舗装工事 |
| 南風見2治山工事 | (株)大善工業 | H20.1~H20.3 | 遊具設置工事 |
| 平成19年度園内保全その他工事(その1) | 本部造園(株) | H20.1~H20.3 | 舗装工事 |
| 平成19年度園内保全その他工事(その2) | 西部造園(株) | H20.1~H20.3 | 舗装工事 |
| 嘉手納運動施設整備工事(その1) | (株)安謝鋳物商事 | H19.8~H20.6 | 法面工 |
| 嘉手納運動施設整備工事(その2) | 中部緑化土木(株) | H19.7~H20.6 | 法面工 |
| いこいの市民パーク整備工事 | (株)安謝鋳物商事 | H19.12~H20.3 | 舗装工事 |
| 具志川公園整備工事 | (株)安謝鋳物商事 | H19.11~H20.2 | 舗装工事 |
| 名護中央公園整備工事 | (株)サンライト | H20.1~H20.3 | 遊具設置工事 |
| 入り江ロードパーク整備工事 | 那覇鋼材(株) | H20.1~H20.3 | 遊具設置工事 |
| マリンタウンC公園整備工事 | (株)吉田組 | H20.2~H20.3 | 舗装工事 |
| 臨港道路那覇1号線道路改良工事(その1) | 新星(株) | H19.12~H20.2 | 保護棚工 |
| 臨港道路那覇1号線道路改良工事(その2) | (有)新秀産業 | H19.12~H20.3 | 保護棚工 |
| 真嘉比古島線道路改良工事 | (株)新建 | H19.10~H20.3 | 舗装工事 |
| 東崎公園整備工事 | (株)金秀建設 | H20.1~H20.3 | 舗装工事 |
| 大見謝ロードパーク整備工事 | 八重山総合企画(株) | H19.12~H20.3 | 遊具設置工事 |
平成18年度工事実績-土木-
土木
| 工事名 | 契約先 | 工期 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 県立美術館建設工事 | (株)ピーエス三菱 | H18.8~H18.12 | 断面修復工事 |
| 福地ダム外耐震補強工事 | (株)ツナミ組 | H18.11~H19.3 | 耐震補強 |
| 献体者の碑建立他整備工事 | (株)武村石材建設 | H18.12~H19.3 | 東屋設置工事 |
| クイナ湖湖畔公園整備工事 | (有)国光電気工事社 | H18.12~H19.3 | 浄化槽設置 |
| バンナ公園Aゾーン整備工事 | (有)総合土木 | H18.10~H19.3 | 舗装工事 |
| いこいの市民パーク整備工事 | (株)安謝鋳物商事 | H18.12~H19.3 | 舗装工事 |
| 平成18年度松山公園整備工事 | (株)安里建設工業 | H18.11~H19.2 | 遊具設置工事 |
| 豊崎総合運動公園整備工事 | (株)安謝鋳物商事 | H18.10~H19.3 | 舗装工事 |
| 保良上地線道路改良工事 | 那覇鋼材(株) | H18.10~H19.2 | 東屋設置工事 |
| 平和祈念公園整備工事 | 玉城建設(株) | H18.12~H19.3 | 舗装工事 |
| クイナ湖湖畔公園整備工事 | (有)國進開発 | H18.11~H19.3 | 遊具設置工事 |
| 奥武山公園広場整備工事 | (株)沖縄工設 | H18.12~H19.2 | 舗装工事 |
| 中城湾港緑地整備工事 | (有)選電設 | H18.11~H19.2 | 街灯設置工事 |
| 東崎公園整備工事 | (株)三善建設 | H18.10~H19.12 | 舗装工事 |
| 浦添大公園遠路及び広場整備工事 | (株)三和土建 | H18.10~H18.12 | 防護棚 |
| 糸満漁港環境整備工事 | (有)大栄土建 | H18.10~H19.3 | 遊具設置工事 |
| 西部プラザ公園北側園路工事 | (株)屋島組 | H18.11~H19.12 | 舗装工事 |
| 平成18年度末吉公園整備工事 | (有)豊造園 | H18.12~H19.2 | 防護棚 |
