地下支柱-国際通り工事

| 発注者 | 沖縄県 |
|---|---|
| 種別 | 緑化 |
| 工期 | H21.5 |
| 所在地 | 那覇市 国際通り |
| 施工の ポイント |
樹木転倒防止を 地下に埋設した工法 (機材販売) |
![]() |
![]() フィット スーパーグランドサポート (PDF形式:256KB) |
屋上緑化-民間住宅 H邸工事
屋上緑化-施工事例

| 発注者 | - |
|---|---|
| 種別 | - |
| 数量 | - |
| 所在地 | - |
| 施工の ポイント |
- |
![]() |
屋上緑化施工前 |
|---|---|
![]() |
耐根シート施工 |
![]() |
土留め材(ブロック)設置 貯排水ボード(プライムボード) |
![]() |
透水シート施工 |
![]() |
ビバソイル敷き均し |
![]() |
芝張り |
![]() |
1ヶ月後 |
平成20年度工事実績-橋梁・鉄塔塗装工事-
橋梁・鉄塔塗装工事
| 工事名 | 契約先 | 工期 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 大泊大橋橋梁補修工事 | (有)國進開発 | H20.9~H20.12 | 補修工事 |
| 慶佐次大橋橋梁補修工事 | (有)国栄建設 | H20.10~H21.3 | 補修工事 |
| 沖縄自動車道億首川橋床版 表面処理工事 |
オリエンタル白石 ㈱ | H20.10~H20.11 | ブラスト工事 |
| 平成20年度山田大橋塗替 塗装(その2)工事 |
北部国道事務所 | H20.10~H21.3 | 橋梁塗装工事 |
| 奥橋橋梁補修工事 | (有)山城重機 | H20.11~H21.3 | コンクリート 補修工事 |
| 平成19年度豊見城高架橋 床版工(P35~P38)工事 |
(株)鏡原組 | H20.11~H20.12 | 塗装工事 |
| 赤崎橋橋梁補修工事 | (株)大豊建設 | H20.12~H21.3 | 塗装工事 |
| とよみ大橋補修工事 | (株)安岡建設 | H20.12~H21.2 | 補修工事 |
| 平成19年度山下垣花高架橋 耐震補強工事 |
(株)鏡原組 | H20.12~H21.3 | 塗装工事 |
| 平成20年度管内橋梁補修工事 | (有)北勝建設 | H20.11~H21.6 | 補修・塗装工事 |
平成20年度工事実績-土木-
土木
| 工事名 | 契約先 | 工期 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 宮古島市健康ふれあい公園 整備工事(その1) |
第五建設(株) | H20.9~H20.10 | 舗装工事 |
| 宮古島市健康ふれあい公園 整備工事(その2) |
久貝土建(株) | H20.9~H20.10 | 舗装工事 |
| 臨海道路整備工事 | (株)安謝鋳物商事 | H20.10~H21.2 | 舗装工事 |
| 比地大滝遊歩道改良工事 (H20-その1) |
(有)津嘉山建設 | H20.9~H20.11 | 防護柵工 |
| モノレール旭橋駅前建設工事 | 西原農園(株) | H20.12~H21.1 | 緑化資材 |
| 平成18年度若狭高架橋下部工 (P8~P11)工事 |
仲程土建(株) | H20.10~H20.12 | 舗装工事 |
| 豊崎運動公園整備工事(その1) | (株)安謝鋳物商事 | H20.12~H21.3 | 舗装工事 |
| 豊崎運動公園整備工事(その2) | (株)安謝鋳物商事 | H20.12~H21.3 | 舗装工事 |
| 豊崎運動公園整備工事(その3) | (株)安謝鋳物商事 | H20.12~H21.3 | 舗装工事 |
| 中城公園整備工事 | オキナワ商事(株) | H20.12~H21.2 | 舗装工事 |
| 国頭漁港看板設置工事 | 国頭漁業協同組合 | H21.1~H21.2 | 看板設置 |
| 石垣港伊原間線植樹改良工事 (H20-2工区) |
(有)太基建設 | 緑化資材 | |
| NHK駐輪場新設工事 | (株)平等 | 公園設備工 | |
| モノレール旭橋周辺再開発 | (株)沖縄工設 | バリアーフリー ベイブ |
|
| 泡瀬パヤオ交流広場施設設備工事 | (株)沖工業 | 公園設備工 | |
| 宗教法人「大典寺西原浄苑」 | 舗装工事 | ||
| 中城湾港(与那城地区) 海岸護岸工事 |
(有)玉城建設 | 舗装工事 | |
| 奥平邸新築工事 | (株)謝花組 | H20.10~H20.11 | 舗装工事 |
| 久米島 カンジン貯水池周辺 整備工事 |
(株)ひらた産業 | H20.9~H21.3 | 景観資材 |
| 嘉手納地区(19)運動施設 (429)移設土木工事 |
(有)高富物産 | H20.3~H21.9 | 緑化資材 |
| 光の子保育園 | (有)なか総合金物商会 | 景観資材 | |
| 比地大滝遊歩道改良工事 (H20-その2) |
(有)山田建設 | 防護柵工 | |
| 平成20年度園内改良その5工事 (海洋博覧会地) |
(有)丸崎建設 | 景観資材 | |
| Genテニススクール造成工事 | (株)徳里産業 | 舗装工事 | |
| 石山展望台改修工事 | (有)球陽建設 | 舗装工事 | |
| 中城湾港(与那原地区) 海岸護岸工事(6工区) |
(有)宮城重機土木 | H21.3~H21.6 | 舗装工事 |
| 豊崎都市緑地整備工事 | ナンジョウ合名会社 | H20.12~H21.5 | 舗装工事 |
| 石垣港伊原間線植樹帯 改良工事(H20-2工区) |
(有)総和工業 | H21.3~H21.7 | 緑化資材 |
| 石垣港伊原間線植樹帯 改良工事(H20-2工区) |
(有)太基建設 | H21.3~H21.7 | 緑化資材 |
平和祈念公園 転落防止柵

| 発注者 | - |
|---|---|
| 資材 | 転落防止柵 |
| 工期 | - |
| 所在地 | 平和祈念公園 |
| 主要部材 | - |
平和祈念公園 擬石転落防止柵

| 発注者 | - |
|---|---|
| 資材 | 擬石転落防止柵 |
| 工期 | - |
| 所在地 | 平和祈念公園 |
| 主要部材 | - |
平和祈念公園 アルミ手摺り

| 発注者 | - |
|---|---|
| 資材 | アルミ手摺り |
| 工期 | - |
| 所在地 | 平和祈念公園 |
| 主要部材 | - |
浦添大公園 木製転落防止柵

| 発注者 | 沖縄県 |
|---|---|
| 資材 | 木製転落防止柵 |
| 工期 | - |
| 所在地 | 浦添大公園 |
| 主要部材 | - |
億首川 鋼材+木製展望台

| 発注者 | - |
|---|---|
| 資材 | 鋼材+木製展望台 |
| 工期 | - |
| 所在地 | 金武町 億首川 |
| 主要部材 | - |
浦添大公園 木製展望台

| 発注者 | 沖縄県 |
|---|---|
| 資材 | 木製展望台 |
| 工期 | 平成17年3月 |
| 所在地 | 浦添大公園内 |
| 主要部材 |
浦添運動公園 琉球松木製展望台

| 発注者 | 沖縄県 |
|---|---|
| 資材 | 木製展望台(琉球松) |
| 工期 | 平成17年3月 |
| 所在地 | 浦添大公園内 |
| 主要部材 | - |
浦添大公園 木製木桟道

| 発注者 | - |
|---|---|
| 資材 | 木製木桟道 |
| 工期 | - |
| 所在地 | 浦添市 |
| 主要部材 | - |
阿嘉島 木製木桟道

| 発注者 | - |
|---|---|
| 資材 | 木製木桟道 |
| 工期 | - |
| 所在地 | 阿嘉島 |
| 主要部材 | - |
バンナ公園ルート2

| 発注者 | - |
|---|---|
| 資材 | 鋼材+木製木桟道 |
| 工期 | - |
| 所在地 | - |
| 主要部材 | - |
バンナ公園セイシカルート

| 発注者 | - |
|---|---|
| 資材 | 人工木材+木製木桟道 |
| 工期 | - |
| 所在地 | - |
| 主要部材 | - |
中城湾港緑地 健康遊具

| 発注者 | - |
|---|---|
| 資材 | 健康遊具 |
| 工期 | - |
| 所在地 | うるま市 中城湾港緑地 |
| 主要部材 | - |
海軍壕公園 スプリング遊具

| 発注者 | - |
|---|---|
| 資材 | スプリング遊具 |
| 工期 | - |
| 所在地 | 那覇市 海軍壕公園 |
| 主要部材 | - |
やんばる学びの森 アスレチック遊具

| 発注者 | - |
|---|---|
| 資材 | アスレチック遊具 |
| 工期 | - |
| 所在地 | 国頭村 やんばる学びの森 |
| 主要部材 | - |
いこいの市民パーク ローラースベリ台

| 発注者 | - |
|---|---|
| 資材 | ローラースベリ台 |
| 工期 | - |
| 所在地 | 宜野湾市 いこいの市民パーク |
| 主要部材 | - |
糸満美々ビーチ

| 発注者 | - |
|---|---|
| 資材 | コンビネーション遊具 |
| 工期 | - |
| 所在地 | 糸満市美々ビーチ |
| 主要部材 | - |
海軍壕公園

| 発注者 | - |
|---|---|
| 資材 | コンビネーション遊具 |
| 工期 | - |
| 所在地 | 海軍壕公園 |
| 主要部材 | - |
シーサー公園

| 発注者 | 発注者名 |
|---|---|
| 種別 | 工事種別 |
| 工期 | xx年xx月 |
| 所在地 | 所在地 |
| 施工の ポイント |
施工ポイント |
北谷馬場公園(2連木製東屋)

| 発注者 | 発注者名 |
|---|---|
| 種別 | 工事種別 |
| 工期 | xx年xx月 |
| 所在地 | 北谷町 |
| 施工の ポイント |
施工ポイント |
平和祈念公園(木製東屋)

| 発注者 | 発注者名 |
|---|---|
| 種別 | 工事種別 |
| 工期 | xx年xx月 |
| 所在地 | 糸満市 |
| 施工の ポイント |
施工ポイント |
糸満美々ビーチ(膜シェルター)

| 発注者 | 発注者名 |
|---|---|
| 種別 | 工事種別 |
| 工期 | xx年xx月 |
| 所在地 | 糸満市 |
| 施工の ポイント |
施工ポイント |
県道153号線ロードパーク(PC擬木東屋)

| 発注者 | 発注者名 |
|---|---|
| 種別 | 工事種別 |
| 工期 | xx年xx月 |
| 所在地 | 所在地 |
| 施工の ポイント |
施工ポイント |
平成19年度工事実績-土木-
土木
| 工事名 | 契約先 | 工期 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 首里城公園整備工事 | 沖縄県 | H20.2~H20.3 | 舗装工事 |
| マリンタウンC公園整備工事 | (株)吉田組 | H20.1~H20.3 | 舗装工事 |
| 金武湾港(村内原地区)海岸護岸工事 | (有)万田建設 | H20.2~H20.3 | 舗装工事 |
| 平成18年度園内改良その他工事 | (有)良和組 | H19.10~H20.1 | 舗装工事 |
| 屋宜原地区街区公園整備工事 | (株)伸和建設 | H19.12~H20.2 | 舗装工事 |
| バニアンリゾート今帰仁土間舗装工事 | (株)ティーエスシー | H19.10~H19.12 | 舗装工事 |
| 比地大滝遊歩道改良工事 | (有)枝川建設 | H19.12~H20.3 | 木道設置工事 |
| 西部プラザ公園ふるさと園路整備工事 | (有)盛土建 | H19.12~H20.2 | 舗装工事 |
| 南風見2治山工事 | (株)大善工業 | H20.1~H20.3 | 遊具設置工事 |
| 平成19年度園内保全その他工事(その1) | 本部造園(株) | H20.1~H20.3 | 舗装工事 |
| 平成19年度園内保全その他工事(その2) | 西部造園(株) | H20.1~H20.3 | 舗装工事 |
| 嘉手納運動施設整備工事(その1) | (株)安謝鋳物商事 | H19.8~H20.6 | 法面工 |
| 嘉手納運動施設整備工事(その2) | 中部緑化土木(株) | H19.7~H20.6 | 法面工 |
| いこいの市民パーク整備工事 | (株)安謝鋳物商事 | H19.12~H20.3 | 舗装工事 |
| 具志川公園整備工事 | (株)安謝鋳物商事 | H19.11~H20.2 | 舗装工事 |
| 名護中央公園整備工事 | (株)サンライト | H20.1~H20.3 | 遊具設置工事 |
| 入り江ロードパーク整備工事 | 那覇鋼材(株) | H20.1~H20.3 | 遊具設置工事 |
| マリンタウンC公園整備工事 | (株)吉田組 | H20.2~H20.3 | 舗装工事 |
| 臨港道路那覇1号線道路改良工事(その1) | 新星(株) | H19.12~H20.2 | 保護棚工 |
| 臨港道路那覇1号線道路改良工事(その2) | (有)新秀産業 | H19.12~H20.3 | 保護棚工 |
| 真嘉比古島線道路改良工事 | (株)新建 | H19.10~H20.3 | 舗装工事 |
| 東崎公園整備工事 | (株)金秀建設 | H20.1~H20.3 | 舗装工事 |
| 大見謝ロードパーク整備工事 | 八重山総合企画(株) | H19.12~H20.3 | 遊具設置工事 |
平成19年度工事実績-橋梁・鉄塔塗装工事-
橋梁・鉄塔塗装工事
| 工事名 | 契約先 | 工期 | 工種 |
|---|---|---|---|
| ツマサ橋耐震補強工事 | (有)平良組 | H19.12~H20.3 | 塗装工事 |
| 石川高架橋耐震補強工事 | (株)仲程土建 | H19.12~H20.6 | ブラスト工事 |
| 億首川橋耐震補強工事 | 南進建設(株) | H19.10~H20.3 | ブラスト工事 |
| 国道330号古波蔵高架橋塗り替え工事 | (株)恒和ペイント | H19.10~H20.3 | 塗装工事 |
| ツマサ橋耐震補強工事 | (株)オキナワ技研 | H19.12~H20.3 | 断面修復 |
| 長堂橋耐震補強工事 | (株)南興 | H20.1~H20.3 | 注入工事 |
| 沖縄自動車道床版掛け替え工事 | (株)オリエンタル白石 | H20.3~H20.6 | 防水工事 |
平成18年度工事実績-橋梁・鉄塔塗装工事-
平成18年度工事実績-土木-
土木
| 工事名 | 契約先 | 工期 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 県立美術館建設工事 | (株)ピーエス三菱 | H18.8~H18.12 | 断面修復工事 |
| 福地ダム外耐震補強工事 | (株)ツナミ組 | H18.11~H19.3 | 耐震補強 |
| 献体者の碑建立他整備工事 | (株)武村石材建設 | H18.12~H19.3 | 東屋設置工事 |
| クイナ湖湖畔公園整備工事 | (有)国光電気工事社 | H18.12~H19.3 | 浄化槽設置 |
| バンナ公園Aゾーン整備工事 | (有)総合土木 | H18.10~H19.3 | 舗装工事 |
| いこいの市民パーク整備工事 | (株)安謝鋳物商事 | H18.12~H19.3 | 舗装工事 |
| 平成18年度松山公園整備工事 | (株)安里建設工業 | H18.11~H19.2 | 遊具設置工事 |
| 豊崎総合運動公園整備工事 | (株)安謝鋳物商事 | H18.10~H19.3 | 舗装工事 |
| 保良上地線道路改良工事 | 那覇鋼材(株) | H18.10~H19.2 | 東屋設置工事 |
| 平和祈念公園整備工事 | 玉城建設(株) | H18.12~H19.3 | 舗装工事 |
| クイナ湖湖畔公園整備工事 | (有)國進開発 | H18.11~H19.3 | 遊具設置工事 |
| 奥武山公園広場整備工事 | (株)沖縄工設 | H18.12~H19.2 | 舗装工事 |
| 中城湾港緑地整備工事 | (有)選電設 | H18.11~H19.2 | 街灯設置工事 |
| 東崎公園整備工事 | (株)三善建設 | H18.10~H19.12 | 舗装工事 |
| 浦添大公園遠路及び広場整備工事 | (株)三和土建 | H18.10~H18.12 | 防護棚 |
| 糸満漁港環境整備工事 | (有)大栄土建 | H18.10~H19.3 | 遊具設置工事 |
| 西部プラザ公園北側園路工事 | (株)屋島組 | H18.11~H19.12 | 舗装工事 |
| 平成18年度末吉公園整備工事 | (有)豊造園 | H18.12~H19.2 | 防護棚 |
テンプレート
![]()
| 発注者 | 発注者名 |
|---|---|
| 種別 | 工事種別 |
| 工期 | xx年xx月 |
| 所在地 | 所在地 |
| 施工の ポイント |
施工ポイント |
橋梁塗装工事 慶佐次大橋

| 発注者 | 沖縄県 北部土木事務所 |
|---|---|
| 元請 | (有)山原開発 |
| 種別 | 補修工~表面被覆工 |
| 時期 | 竣工 平成21年3月 |
| 所在地 | 東村慶佐次地内 |
| 施工の ポイント |
現場調査 ↓ コンクリート補修 ↓ 表面被覆工 |
橋梁塗装工事 大泊橋

| 発注者 | 沖縄県 北部土木事務所 |
|---|---|
| 元請 | (有)國進開発 |
| 種別 | 補修工~表面被覆工 |
| 時期 | 竣工 平成21年2月 |
| 所在地 | 東村宮城地内 |
| 施工の ポイント |
現場調査 ↓ コンクリート補修 ↓ 表面被覆工 |
橋梁塗装工事 古波蔵高架橋

| 発注者 | 沖縄県 南部土木事務所 |
|---|---|
| 元請 | 恒和ペイント(株) |
| 種別 | 補修工・表面被覆工・ 剥落防止工・橋梁塗装工 |
| 時期 | 竣工 平成20年3月 |
| 所在地 | 那覇市古波蔵地内 |
| 施工の ポイント |
現場調査 ↓ 床板塗装及び 高欄剥落防止塗装 ↓ 橋梁塗替塗装 |
橋梁塗装工事 浦内橋橋梁補修工事(H17-4工区)

| 発注者 | 沖縄県 |
|---|---|
| 元請 | (株)沖縄装美工業 |
| 種別 | 橋梁塗装工 |
| 施工部 | 橋脚 |
| 所在地 | 竹富島 |
| 施工の ポイント |
- |
橋梁塗装工事 琉球石灰岩吹付塗装

| 発注者 | 糸満市 |
|---|---|
| 元請 | - |
| 種別 | 橋梁塗装工 |
| 時期 | - |
| 所在地 | 糸満市(美々ビーチ) |
| 施工の ポイント |
- |
シーリング打替工事-沖縄県議会棟

| 発注者 | 沖縄県 |
|---|---|
| 種別 | シーリング工事 |
| 工期 | 平成21年3月 |
| 所在地 | 那覇市地内 |
| 施工の ポイント |
仮設工(ゴンドラ設置) ↓ シーリング打替 ↓ 完了 |
シーリング打替工事-沖縄県庁舎(正面北側)

| 発注者 | 沖縄県 |
|---|---|
| 種別 | シーリング工事 |
| 工期 | 平成18年12月竣工 |
| 所在地 | 那覇市地内 |
| 施工の ポイント |
仮設工(ゴンドラ設置) ↓ シーリング打替 ↓ 完了 |
塗膜防水工事-ウレタン塗膜施工事例

| 発注者 | (株)鴻池組 |
|---|---|
| 種別 | 塗膜防水(改修) |
| 工期 | - |
| 所在地 | 那覇ジャスコ |
| 施工の ポイント |
既設アスファルト防水に 塗膜防水を施工 全面改修のコスト押えた 低いコストの改修例 |
施工手順
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1.施工前 | 2.下地処理(高圧洗浄) | 3.プライマー塗布状況 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 7.上塗り塗布及び完了 | 6.塗膜塗布(2層目) | 4.塗膜塗布+5.クロス貼り |
プール塗替え工事-施工事例

| 発注者 | 沖縄県 教育委員会 |
|---|---|
| 種別 | 塗装・防水工事 |
| 工期 | 平成19年8月竣工 |
| 所在地 | 知念高等学校 |
| 施工の ポイント |
既設塗装材を 全面剥ぎ取り撤去後 防水塗装材塗布 |
施工手順
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1.施工前 | 2.下地処理 (全面剥ぎ取り) |
3.下地処理 (高圧洗) |
4.不陸調整後 プライマー塗布 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 8.完了 | 7.ライン引き | 6.上塗り (2回塗り) |
5.中塗り塗布状況 |
水管橋塗装工事 現場名:一日橋水菅橋防食工事

| 発注者 | 沖縄県企業局西原浄水場 |
|---|---|
| 種別 | 防食塗装 |
| 工期 | 平成19年3月竣工 |
| 所在地 | 那覇市上間地内 |
| 施工の ポイント |
既設水管橋の塗替え 手摺り取替えなど |
透水性石粉舗装 - サンロード7

| 発注者 | 那覇港管理組合 |
|---|---|
| 施工部 | 透水性舗装 |
| 工期 | - |
| 所在地 | 那覇臨港道路(歩道) |
| 施工の ポイント |
歩道透水性舗装 植栽部雑草防止材 施工 |
ゴムチップ舗装 - いこいの市民パーク整備工事

| 発注者 | 宜野湾市 |
|---|---|
| 施工部 | バスケットコート |
| 工期 | 平成19年3月 |
| 所在地 | 宜野湾市 |
| 施工の ポイント |
- |
バリアフリーペイブ舗装 - 健康ふれあい公園

| 発注者 | 宮古島市 |
|---|---|
| 施工部 | 公園内 |
| 工期 | - |
| 所在地 | 宮古島市 |
| 施工の ポイント |
- |
芝ブロック舗装-豊崎公園

| 発注者 | 沖縄県 |
|---|---|
| 施工部 | 駐車場 |
| 工期 | - |
| 所在地 | 豊見城市 |
| 施工の ポイント |
- |
透水性石粉舗装 - こどもの国

| 発注者 | 沖縄市 |
|---|---|
| 施工部 | 歩道 |
| 工期 | - |
| 所在地 | 沖縄市 |
| 施工の ポイント |
- |
お問い合わせフォーム
株式会社 沖縄装美工業
住所:沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目164番地3
電話:098-887-3847(代)
FAX:098-887-3852
メールアドレス:information@okisoubi.co.jp
※(必須)印の部分は必須項目です。
※半角カタカナや特殊記号は文字化けするため使わないで下さい。
豊崎にじ公園

| 発注者 | 豊見城市役所 |
|---|---|
| 資材 | コンビネーション遊具 |
| 工期 | 平成19年3月 |
| 所在地 | 豊崎にじ公園 |
| 主要部材 | 塩害仕様 ・高強度アルミウム材 ・ポリエチレン回転成形材 ・PE積層パネル材 ・ポリエステル粉体塗装 |
比地大滝 木桟道

| 発注者 | 国頭村 |
|---|---|
| 資材 | 木桟道 |
| 工期 | 平成21年3月 |
| 所在地 | 国頭村比地地内 |
| 主要部材 | ・構造材:アルミ材 ・床材:琉球松材 幅員 W=1.5m 延長 L =300m |
































